Курс долара
| Дата | Курс | Дата парсингу | Час парсингу |
|---|
| 896 | 2026-08-03 | 44.64 | 2026-07-31 | 18:00:05 |
|---|
| 895 | 2026-08-02 | 44.64 | 2026-07-31 | 18:00:05 |
|---|
| 894 | 2026-08-01 | 44.64 | 2026-07-31 | 18:00:05 |
|---|
| 893 | 2026-07-31 | 44.7 | 2026-07-30 | 17:00:03 |
|---|
| 892 | 2026-07-30 | 44.88 | 2026-07-29 | 16:00:03 |
|---|
| 891 | 2026-07-29 | 44.93 | 2026-07-28 | 18:00:04 |
|---|
| 890 | 2026-07-28 | 44.86 | 2026-07-27 | 18:00:04 |
|---|
| 889 | 2026-07-27 | 44.81 | 2026-07-24 | 18:00:04 |
|---|
| 888 | 2026-07-26 | 44.81 | 2026-07-24 | 18:00:04 |
|---|
| 887 | 2026-07-25 | 44.81 | 2026-07-24 | 18:00:04 |
|---|
| 886 | 2026-07-24 | 44.81 | 2026-07-23 | 19:00:03 |
|---|
| 885 | 2026-07-23 | 44.77 | 2026-07-22 | 17:00:03 |
|---|
| 884 | 2026-07-21 | 44.7 | 2026-07-20 | 18:00:04 |
|---|
| 883 | 2026-07-20 | 44.67 | 2026-07-17 | 18:00:04 |
|---|
| 882 | 2026-07-19 | 44.67 | 2026-07-17 | 18:00:04 |
|---|
| 881 | 2026-07-18 | 44.67 | 2026-07-17 | 18:00:04 |
|---|
| 880 | 2026-07-17 | 44.62 | 2026-07-16 | 19:00:03 |
|---|
| 879 | 2026-07-16 | 44.75 | 2026-07-15 | 17:00:04 |
|---|
| 878 | 2026-07-15 | 44.88 | 2026-07-14 | 19:00:04 |
|---|
| 877 | 2026-07-14 | 44.67 | 2026-07-13 | 19:00:05 |
|---|
| 876 | 2026-07-13 | 44.5 | 2026-07-10 | 17:00:04 |
|---|
| 875 | 2026-07-12 | 44.5 | 2026-07-10 | 17:00:04 |
|---|
| 874 | 2026-07-11 | 44.5 | 2026-07-10 | 17:00:04 |
|---|
| 873 | 2026-07-10 | 44.52 | 2026-07-09 | 17:00:03 |
|---|
| 872 | 2026-07-09 | 44.48 | 2026-07-08 | 19:00:04 |
|---|
| 871 | 2026-07-08 | 44.51 | 2026-07-07 | 19:00:04 |
|---|
| 870 | 2026-07-07 | 44.56 | 2026-07-06 | 19:00:03 |
|---|
| 869 | 2026-07-06 | 44.57 | 2026-07-03 | 19:00:03 |
|---|
| 868 | 2026-07-05 | 44.57 | 2026-07-03 | 19:00:03 |
|---|
| 867 | 2026-07-04 | 44.57 | 2026-07-03 | 19:00:03 |
|---|
| 866 | 2026-07-03 | 44.8 | 2026-07-02 | 19:00:04 |
|---|
| 865 | 2026-07-02 | 44.77 | 2026-07-01 | 19:00:03 |
|---|
| 864 | 2026-07-01 | 44.79 | 2026-06-30 | 19:00:03 |
|---|
| 863 | 2026-06-30 | 44.85 | 2026-06-29 | 19:00:04 |
|---|
| 862 | 2026-06-29 | 44.86 | 2026-06-26 | 19:00:03 |
|---|
| 861 | 2026-06-28 | 44.86 | 2026-06-26 | 19:00:03 |
|---|
| 860 | 2026-06-27 | 44.86 | 2026-06-26 | 19:00:03 |
|---|
| 859 | 2026-06-26 | 44.92 | 2026-06-25 | 19:00:03 |
|---|
| 858 | 2026-06-25 | 44.87 | 2026-06-24 | 19:00:03 |
|---|
| 857 | 2026-06-24 | 44.88 | 2026-06-23 | 19:00:04 |
|---|
| 856 | 2026-06-23 | 44.91 | 2026-06-22 | 19:00:04 |
|---|
| 855 | 2026-06-22 | 44.91 | 2026-06-19 | 18:00:04 |
|---|
| 854 | 2026-06-21 | 44.91 | 2026-06-19 | 18:00:04 |
|---|
| 853 | 2026-06-20 | 44.91 | 2026-06-19 | 18:00:04 |
|---|
| 852 | 2026-06-19 | 44.91 | 2026-06-18 | 19:00:03 |
|---|
| 851 | 2026-06-18 | 44.81 | 2026-06-17 | 19:00:03 |
|---|
| 850 | 2026-06-17 | 44.78 | 2026-06-16 | 16:00:03 |
|---|
| 849 | 2026-06-16 | 44.82 | 2026-06-15 | 17:00:04 |
|---|
| 848 | 2026-06-15 | 44.81 | 2026-06-12 | 20:00:04 |
|---|
| 847 | 2026-06-14 | 44.81 | 2026-06-12 | 20:00:04 |
|---|
| 846 | 2026-06-13 | 44.81 | 2026-06-12 | 20:00:04 |
|---|
| 845 | 2026-06-12 | 44.93 | 2026-06-11 | 20:00:04 |
|---|
| 844 | 2026-06-11 | 44.98 | 2026-06-10 | 19:00:04 |
|---|
| 843 | 2026-06-10 | 44.84 | 2026-06-09 | 19:00:04 |
|---|
| 842 | 2026-06-09 | 44.51 | 2026-06-08 | 18:00:04 |
|---|
| 841 | 2026-06-08 | 44.36 | 2026-06-05 | 18:00:04 |
|---|
| 840 | 2026-06-07 | 44.36 | 2026-06-05 | 18:00:04 |
|---|
| 839 | 2026-06-06 | 44.36 | 2026-06-05 | 18:00:04 |
|---|
| 838 | 2026-06-05 | 44.38 | 2026-06-04 | 19:00:03 |
|---|
| 837 | 2026-06-04 | 44.35 | 2026-06-03 | 19:00:04 |
|---|
| 836 | 2026-06-03 | 44.34 | 2026-06-02 | 19:00:03 |
|---|
| 835 | 2026-06-02 | 44.3 | 2026-06-01 | 19:00:03 |
|---|
| 834 | 2026-06-01 | 44.27 | 2026-05-29 | 19:00:03 |
|---|
| 833 | 2026-05-31 | 44.27 | 2026-05-29 | 19:00:03 |
|---|
| 832 | 2026-05-30 | 44.27 | 2026-05-29 | 19:00:03 |
|---|
| 831 | 2026-05-29 | 44.27 | 2026-05-28 | 19:00:04 |
|---|
| 830 | 2026-05-28 | 44.3 | 2026-05-27 | 19:00:04 |
|---|
| 829 | 2026-05-27 | 44.28 | 2026-05-26 | 19:00:03 |
|---|
| 828 | 2026-05-26 | 44.24 | 2026-05-25 | 20:00:04 |
|---|
| 827 | 2026-05-25 | 44.26 | 2026-05-22 | 20:00:05 |
|---|
| 826 | 2026-05-24 | 44.26 | 2026-05-22 | 20:00:05 |
|---|
| 825 | 2026-05-23 | 44.26 | 2026-05-22 | 20:00:05 |
|---|
| 824 | 2026-05-22 | 44.23 | 2026-05-21 | 20:00:05 |
|---|
| 823 | 2026-05-21 | 44.23 | 2026-05-20 | 19:00:03 |
|---|
| 822 | 2026-05-20 | 44.15 | 2026-05-19 | 19:00:04 |
|---|
| 821 | 2026-05-19 | 44.16 | 2026-05-18 | 18:00:04 |
|---|
| 820 | 2026-05-18 | 44.07 | 2026-05-15 | 21:00:04 |
|---|
| 819 | 2026-05-17 | 44.07 | 2026-05-15 | 21:00:04 |
|---|
| 818 | 2026-05-16 | 44.07 | 2026-05-15 | 21:00:04 |
|---|
| 817 | 2026-05-15 | 43.96 | 2026-05-14 | 19:00:04 |
|---|
| 816 | 2026-05-14 | 43.97 | 2026-05-13 | 19:00:03 |
|---|
| 815 | 2026-05-13 | 43.97 | 2026-05-12 | 20:00:03 |
|---|
| 814 | 2026-05-12 | 43.96 | 2026-05-11 | 20:00:03 |
|---|
| 813 | 2026-05-11 | 43.86 | 2026-05-08 | 18:00:04 |
|---|
| 812 | 2026-05-10 | 43.86 | 2026-05-08 | 18:00:04 |
|---|
| 811 | 2026-05-09 | 43.86 | 2026-05-08 | 18:00:04 |
|---|
| 810 | 2026-05-08 | 43.8 | 2026-05-07 | 19:00:03 |
|---|
| 809 | 2026-05-07 | 43.85 | 2026-05-06 | 19:00:04 |
|---|
| 808 | 2026-05-06 | 43.97 | 2026-05-05 | 19:00:04 |
|---|
| 807 | 2026-05-05 | 44 | 2026-05-04 | 19:00:03 |
|---|
| 806 | 2026-05-04 | 43.91 | 2026-05-01 | 19:00:03 |
|---|
| 805 | 2026-05-03 | 43.91 | 2026-05-01 | 19:00:03 |
|---|
| 804 | 2026-05-02 | 43.91 | 2026-05-01 | 19:00:03 |
|---|
| 803 | 2026-05-01 | 43.96 | 2026-04-30 | 19:00:04 |
|---|
| 802 | 2026-04-30 | 44.08 | 2026-04-29 | 19:00:04 |
|---|
| 801 | 2026-04-29 | 44.07 | 2026-04-28 | 19:00:03 |
|---|
| 800 | 2026-04-28 | 44.09 | 2026-04-27 | 19:00:03 |
|---|
| 799 | 2026-04-27 | 44 | 2026-04-24 | 19:00:04 |
|---|
| 798 | 2026-04-26 | 44 | 2026-04-24 | 19:00:04 |
|---|
| 797 | 2026-04-25 | 44 | 2026-04-24 | 19:00:04 |
|---|
| 796 | 2026-04-24 | 43.94 | 2026-04-23 | 18:00:04 |
|---|
| 795 | 2026-04-23 | 43.89 | 2026-04-22 | 19:00:03 |
|---|
| 794 | 2026-04-22 | 44.12 | 2026-04-21 | 19:00:03 |
|---|
| 793 | 2026-04-21 | 44.1 | 2026-04-20 | 16:00:04 |
|---|
| 792 | 2026-04-20 | 43.89 | 2026-04-17 | 19:00:04 |
|---|
| 791 | 2026-04-19 | 43.89 | 2026-04-17 | 19:00:04 |
|---|
| 790 | 2026-04-18 | 43.89 | 2026-04-17 | 19:00:04 |
|---|
| 789 | 2026-04-17 | 43.64 | 2026-04-16 | 18:00:04 |
|---|
| 788 | 2026-04-16 | 43.52 | 2026-04-15 | 19:00:04 |
|---|
| 787 | 2026-04-15 | 43.5 | 2026-04-14 | 19:00:04 |
|---|
| 786 | 2026-04-14 | 43.44 | 2026-04-14 | 10:00:05 |
|---|
| 785 | 2026-04-13 | 43.46 | 2026-04-10 | 19:00:05 |
|---|
| 784 | 2026-04-12 | 43.46 | 2026-04-10 | 19:00:05 |
|---|
| 783 | 2026-04-11 | 43.46 | 2026-04-10 | 19:00:05 |
|---|
| 782 | 2026-04-10 | 43.47 | 2026-04-09 | 19:00:05 |
|---|
| 781 | 2026-04-09 | 43.38 | 2026-04-08 | 19:00:04 |
|---|
| 780 | 2026-04-08 | 43.49 | 2026-04-07 | 19:00:04 |
|---|
| 779 | 2026-04-07 | 43.58 | 2026-04-06 | 18:00:04 |
|---|
| 778 | 2026-04-06 | 43.65 | 2026-04-03 | 18:00:03 |
|---|
| 777 | 2026-04-05 | 43.65 | 2026-04-03 | 18:00:03 |
|---|
| 776 | 2026-04-04 | 43.65 | 2026-04-03 | 18:00:03 |
|---|
| 775 | 2026-04-03 | 43.81 | 2026-04-02 | 18:00:04 |
|---|
| 774 | 2026-04-02 | 43.78 | 2026-04-01 | 19:00:03 |
|---|
| 773 | 2026-04-01 | 43.92 | 2026-03-31 | 19:00:03 |
|---|
| 772 | 2026-03-31 | 43.8 | 2026-03-30 | 19:00:06 |
|---|
| 771 | 2026-03-30 | 43.84 | 2026-03-27 | 19:00:04 |
|---|
| 770 | 2026-03-29 | 43.84 | 2026-03-27 | 19:00:04 |
|---|
| 769 | 2026-03-28 | 43.84 | 2026-03-27 | 19:00:04 |
|---|
| 768 | 2026-03-27 | 43.89 | 2026-03-26 | 19:00:04 |
|---|
| 767 | 2026-03-26 | 43.87 | 2026-03-25 | 19:00:04 |
|---|
| 766 | 2026-03-25 | 43.92 | 2026-03-24 | 20:00:03 |
|---|
| 765 | 2026-03-24 | 43.83 | 2026-03-23 | 19:00:04 |
|---|
| 764 | 2026-03-23 | 43.82 | 2026-03-20 | 19:00:04 |
|---|
| 763 | 2026-03-22 | 43.82 | 2026-03-20 | 19:00:04 |
|---|
| 762 | 2026-03-21 | 43.82 | 2026-03-20 | 19:00:04 |
|---|
| 761 | 2026-03-20 | 43.96 | 2026-03-19 | 19:00:04 |
|---|
| 760 | 2026-03-19 | 43.9 | 2026-03-18 | 19:00:04 |
|---|
| 759 | 2026-03-18 | 43.95 | 2026-03-17 | 18:00:04 |
|---|
| 758 | 2026-03-17 | 44.08 | 2026-03-16 | 19:00:03 |
|---|
| 757 | 2026-03-16 | 44.14 | 2026-03-13 | 18:00:03 |
|---|
| 756 | 2026-03-15 | 44.14 | 2026-03-13 | 18:00:03 |
|---|
| 755 | 2026-03-14 | 44.14 | 2026-03-13 | 18:00:03 |
|---|
| 754 | 2026-03-13 | 44.16 | 2026-03-12 | 19:00:03 |
|---|
| 753 | 2026-03-12 | 43.98 | 2026-03-11 | 19:00:04 |
|---|
| 752 | 2026-03-11 | 43.86 | 2026-03-11 | 10:00:04 |
|---|
| 751 | 2026-03-10 | 43.9 | 2026-03-09 | 19:00:04 |
|---|
| 750 | 2026-03-09 | 43.73 | 2026-03-06 | 18:00:04 |
|---|
| 749 | 2026-03-08 | 43.73 | 2026-03-06 | 18:00:04 |
|---|
| 748 | 2026-03-07 | 43.73 | 2026-03-06 | 18:00:04 |
|---|
| 747 | 2026-03-06 | 43.81 | 2026-03-05 | 19:00:03 |
|---|
| 746 | 2026-03-05 | 43.72 | 2026-03-04 | 19:00:04 |
|---|
| 745 | 2026-03-04 | 43.45 | 2026-03-03 | 18:00:05 |
|---|
| 744 | 2026-03-03 | 43.23 | 2026-03-02 | 18:00:04 |
|---|
| 743 | 2026-03-02 | 43.1 | 2026-02-27 | 18:00:04 |
|---|
| 742 | 2026-03-01 | 43.1 | 2026-02-27 | 18:00:04 |
|---|
| 741 | 2026-02-28 | 43.1 | 2026-02-27 | 18:00:04 |
|---|
| 740 | 2026-02-27 | 43.21 | 2026-02-26 | 19:00:03 |
|---|
| 739 | 2026-02-26 | 43.24 | 2026-02-25 | 19:00:04 |
|---|
| 738 | 2026-02-25 | 43.26 | 2026-02-24 | 20:00:04 |
|---|
| 737 | 2026-02-24 | 43.3 | 2026-02-23 | 19:00:04 |
|---|
| 736 | 2026-02-23 | 43.27 | 2026-02-20 | 19:00:03 |
|---|
| 735 | 2026-02-22 | 43.27 | 2026-02-20 | 19:00:03 |
|---|
| 734 | 2026-02-21 | 43.27 | 2026-02-20 | 19:00:03 |
|---|
| 733 | 2026-02-20 | 43.27 | 2026-02-19 | 17:00:03 |
|---|
| 732 | 2026-02-19 | 43.29 | 2026-02-18 | 19:00:04 |
|---|
| 731 | 2026-02-18 | 43.26 | 2026-02-17 | 19:00:04 |
|---|
| 730 | 2026-02-17 | 43.17 | 2026-02-16 | 19:00:03 |
|---|
| 729 | 2026-02-16 | 43.1 | 2026-02-13 | 16:00:04 |
|---|
| 728 | 2026-02-15 | 43.1 | 2026-02-13 | 16:00:04 |
|---|
| 727 | 2026-02-14 | 43.1 | 2026-02-13 | 16:00:04 |
|---|
| 726 | 2026-02-13 | 42.99 | 2026-02-12 | 18:00:04 |
|---|
| 725 | 2026-02-12 | 43.03 | 2026-02-11 | 19:00:05 |
|---|
| 724 | 2026-02-11 | 43.09 | 2026-02-10 | 19:00:03 |
|---|
| 723 | 2026-02-10 | 43.03 | 2026-02-09 | 19:00:05 |
|---|
| 722 | 2026-02-09 | 43.05 | 2026-02-06 | 18:00:04 |
|---|
| 721 | 2026-02-08 | 43.05 | 2026-02-06 | 18:00:04 |
|---|
| 720 | 2026-02-07 | 43.05 | 2026-02-06 | 18:00:04 |
|---|
| 719 | 2026-02-06 | 43.14 | 2026-02-05 | 19:00:03 |
|---|
| 718 | 2026-02-05 | 43.17 | 2026-02-04 | 19:00:03 |
|---|
| 717 | 2026-02-04 | 43.19 | 2026-02-03 | 17:00:04 |
|---|
| 716 | 2026-02-03 | 42.97 | 2026-02-02 | 18:00:03 |
|---|
| 715 | 2026-02-02 | 42.81 | 2026-01-30 | 18:00:04 |
|---|
| 714 | 2026-02-01 | 42.81 | 2026-01-30 | 18:00:04 |
|---|
| 713 | 2026-01-31 | 42.81 | 2026-01-30 | 18:00:04 |
|---|
| 712 | 2026-01-30 | 42.85 | 2026-01-29 | 18:00:04 |
|---|
| 711 | 2026-01-29 | 42.77 | 2026-01-28 | 19:00:04 |
|---|
| 710 | 2026-01-28 | 42.96 | 2026-01-27 | 19:00:05 |
|---|
| 709 | 2026-01-27 | 43.13 | 2026-01-26 | 19:00:05 |
|---|
| 708 | 2026-01-26 | 43.14 | 2026-01-23 | 19:00:04 |
|---|
| 707 | 2026-01-25 | 43.14 | 2026-01-23 | 19:00:04 |
|---|
| 706 | 2026-01-24 | 43.14 | 2026-01-23 | 19:00:04 |
|---|
| 705 | 2026-01-23 | 43.17 | 2026-01-22 | 19:00:04 |
|---|
| 704 | 2026-01-22 | 43.18 | 2026-01-21 | 17:00:04 |
|---|
| 703 | 2026-01-21 | 43.25 | 2026-01-20 | 17:00:04 |
|---|
| 702 | 2026-01-20 | 43.27 | 2026-01-19 | 17:00:04 |
|---|
| 701 | 2026-01-19 | 43.41 | 2026-01-16 | 16:00:03 |
|---|
| 700 | 2026-01-18 | 43.41 | 2026-01-16 | 16:00:03 |
|---|
| 699 | 2026-01-17 | 43.41 | 2026-01-16 | 16:00:03 |
|---|
| 698 | 2026-01-16 | 43.39 | 2026-01-15 | 16:00:04 |
|---|
| 697 | 2026-01-15 | 43.12 | 2026-01-14 | 18:00:05 |
|---|
| 696 | 2026-01-14 | 43.18 | 2026-01-14 | 10:00:04 |
|---|
| 695 | 2026-01-13 | 43.26 | 2026-01-12 | 19:00:04 |
|---|
| 694 | 2026-01-12 | 43.08 | 2026-01-09 | 18:00:05 |
|---|
| 693 | 2026-01-11 | 43.08 | 2026-01-09 | 18:00:05 |
|---|
| 692 | 2026-01-10 | 43.08 | 2026-01-09 | 18:00:05 |
|---|
| 691 | 2026-01-09 | 42.99 | 2026-01-08 | 16:00:04 |
|---|
| 690 | 2026-01-08 | 42.72 | 2026-01-07 | 19:00:04 |
|---|
| 689 | 2026-01-07 | 42.56 | 2026-01-06 | 19:00:05 |
|---|
| 688 | 2026-01-06 | 42.42 | 2026-01-05 | 19:00:03 |
|---|
| 687 | 2026-01-05 | 42.29 | 2026-01-02 | 20:00:04 |
|---|
| 686 | 2026-01-04 | 42.29 | 2026-01-02 | 20:00:04 |
|---|
| 685 | 2026-01-03 | 42.29 | 2026-01-02 | 20:00:04 |
|---|
| 684 | 2026-01-02 | 42.17 | 2026-01-02 | 11:00:05 |
|---|
| 683 | 2026-01-01 | 42.35 | 2025-12-31 | 16:00:04 |
|---|
| 682 | 2025-12-31 | 42.39 | 2025-12-30 | 19:00:05 |
|---|
| 681 | 2025-12-30 | 42.22 | 2025-12-29 | 19:00:04 |
|---|
| 680 | 2025-12-29 | 42.06 | 2025-12-26 | 18:00:04 |
|---|
| 679 | 2025-12-28 | 42.06 | 2025-12-26 | 18:00:04 |
|---|
| 678 | 2025-12-27 | 42.06 | 2025-12-26 | 18:00:04 |
|---|
| 677 | 2025-12-26 | 41.93 | 2025-12-26 | 10:00:04 |
|---|
| 676 | 2025-12-25 | 42.15 | 2025-12-24 | 18:00:04 |
|---|
| 675 | 2025-12-24 | 42.1 | 2025-12-23 | 19:00:04 |
|---|
| 674 | 2025-12-23 | 42.15 | 2025-12-22 | 19:00:04 |
|---|
| 673 | 2025-12-22 | 42.25 | 2025-12-19 | 19:00:04 |
|---|
| 672 | 2025-12-21 | 42.25 | 2025-12-19 | 19:00:04 |
|---|
| 671 | 2025-12-20 | 42.25 | 2025-12-19 | 19:00:04 |
|---|
| 670 | 2025-12-19 | 42.34 | 2025-12-18 | 20:00:04 |
|---|
| 669 | 2025-12-18 | 42.34 | 2025-12-17 | 19:00:03 |
|---|
| 668 | 2025-12-17 | 42.18 | 2025-12-16 | 19:00:03 |
|---|
| 667 | 2025-12-16 | 42.25 | 2025-12-15 | 17:00:04 |
|---|
| 666 | 2025-12-15 | 42.19 | 2025-12-12 | 19:00:03 |
|---|
| 665 | 2025-12-14 | 42.19 | 2025-12-12 | 19:00:03 |
|---|
| 664 | 2025-12-13 | 42.19 | 2025-12-12 | 19:00:03 |
|---|
| 663 | 2025-12-12 | 42.27 | 2025-12-11 | 19:00:04 |
|---|
| 662 | 2025-12-11 | 42.28 | 2025-12-10 | 19:00:03 |
|---|
| 661 | 2025-12-10 | 42.18 | 2025-12-09 | 18:00:04 |
|---|
| 660 | 2025-12-09 | 42.07 | 2025-12-08 | 19:00:04 |
|---|
| 659 | 2025-12-08 | 42.06 | 2025-12-05 | 20:00:06 |
|---|
| 658 | 2025-12-07 | 42.06 | 2025-12-05 | 20:00:06 |
|---|
| 657 | 2025-12-06 | 42.06 | 2025-12-05 | 20:00:06 |
|---|
| 656 | 2025-12-05 | 42.18 | 2025-12-04 | 19:00:04 |
|---|
| 655 | 2025-12-04 | 42.2 | 2025-12-03 | 18:00:09 |
|---|
| 654 | 2025-12-03 | 42.33 | 2025-12-02 | 17:00:04 |
|---|
| 653 | 2025-12-02 | 42.34 | 2025-12-01 | 19:00:04 |
|---|
| 652 | 2025-12-01 | 42.27 | 2025-11-28 | 18:00:10 |
|---|
| 651 | 2025-11-30 | 42.27 | 2025-11-28 | 18:00:10 |
|---|
| 650 | 2025-11-29 | 42.27 | 2025-11-28 | 18:00:10 |
|---|
| 649 | 2025-11-28 | 42.19 | 2025-11-27 | 19:00:04 |
|---|
| 648 | 2025-11-27 | 42.3 | 2025-11-26 | 19:00:06 |
|---|
| 647 | 2025-11-26 | 42.4 | 2025-11-25 | 18:00:04 |
|---|
| 646 | 2025-11-25 | 42.37 | 2025-11-24 | 19:00:08 |
|---|
| 645 | 2025-11-24 | 42.27 | 2025-11-21 | 19:00:04 |
|---|
| 644 | 2025-11-23 | 42.27 | 2025-11-21 | 19:00:04 |
|---|
| 643 | 2025-11-22 | 42.27 | 2025-11-21 | 19:00:04 |
|---|
| 642 | 2025-11-21 | 42.15 | 2025-11-20 | 17:00:04 |
|---|
| 641 | 2025-11-20 | 42.09 | 2025-11-19 | 19:00:05 |
|---|
| 640 | 2025-11-19 | 42.09 | 2025-11-18 | 17:00:06 |
|---|
| 639 | 2025-11-18 | 42.07 | 2025-11-17 | 18:00:07 |
|---|
| 638 | 2025-11-17 | 42.04 | 2025-11-14 | 17:00:05 |
|---|
| 637 | 2025-11-16 | 42.04 | 2025-11-14 | 17:00:05 |
|---|
| 636 | 2025-11-15 | 42.04 | 2025-11-14 | 17:00:05 |
|---|
| 635 | 2025-11-14 | 42.06 | 2025-11-13 | 19:00:05 |
|---|
| 634 | 2025-11-13 | 42.04 | 2025-11-12 | 19:00:03 |
|---|
| 633 | 2025-11-12 | 42.01 | 2025-11-12 | 11:00:03 |
|---|
| 632 | 2025-11-11 | 41.96 | 2025-11-10 | 19:00:04 |
|---|
| 631 | 2025-11-10 | 41.98 | 2025-11-07 | 18:00:05 |
|---|
| 630 | 2025-11-09 | 41.98 | 2025-11-07 | 18:00:05 |
|---|
| 629 | 2025-11-08 | 41.98 | 2025-11-07 | 18:00:05 |
|---|
| 628 | 2025-11-07 | 42.08 | 2025-11-06 | 19:00:03 |
|---|
| 627 | 2025-11-06 | 42.07 | 2025-11-05 | 19:00:03 |
|---|
| 626 | 2025-11-05 | 42.07 | 2025-11-04 | 19:00:04 |
|---|
| 625 | 2025-11-04 | 42.04 | 2025-11-03 | 19:00:03 |
|---|
| 624 | 2025-11-03 | 41.89 | 2025-10-31 | 19:00:03 |
|---|
| 623 | 2025-11-02 | 41.89 | 2025-10-31 | 19:00:03 |
|---|
| 622 | 2025-11-01 | 41.89 | 2025-10-31 | 19:00:03 |
|---|
| 621 | 2025-10-31 | 41.97 | 2025-10-30 | 19:00:06 |
|---|
| 620 | 2025-10-30 | 42.01 | 2025-10-29 | 19:00:04 |
|---|
| 619 | 2025-10-29 | 42.08 | 2025-10-28 | 19:00:03 |
|---|
| 618 | 2025-10-28 | 42.07 | 2025-10-27 | 19:00:03 |
|---|
| 617 | 2025-10-27 | 42 | 2025-10-24 | 18:00:04 |
|---|
| 616 | 2025-10-26 | 42 | 2025-10-24 | 18:00:04 |
|---|
| 615 | 2025-10-25 | 42 | 2025-10-24 | 18:00:04 |
|---|
| 614 | 2025-10-24 | 41.9 | 2025-10-23 | 19:00:03 |
|---|
| 613 | 2025-10-23 | 41.76 | 2025-10-22 | 19:00:03 |
|---|
| 612 | 2025-10-22 | 41.74 | 2025-10-21 | 19:00:03 |
|---|
| 611 | 2025-10-21 | 41.76 | 2025-10-20 | 19:00:03 |
|---|
| 610 | 2025-10-20 | 41.73 | 2025-10-17 | 19:00:03 |
|---|
| 609 | 2025-10-19 | 41.73 | 2025-10-17 | 19:00:03 |
|---|
| 608 | 2025-10-19 | 0 | 2025-10-17 | 19:00:03 |
|---|
| 607 | 2025-10-17 | 41.64 | 2025-10-16 | 19:00:03 |
|---|
| 606 | 2025-10-16 | 41.76 | 2025-10-15 | 19:00:03 |
|---|
| 605 | 2025-10-15 | 41.75 | 2025-10-14 | 19:00:03 |
|---|
| 604 | 2025-10-14 | 41.61 | 2025-10-13 | 19:00:03 |
|---|
| 603 | 2025-10-13 | 41.6 | 2025-10-10 | 19:00:03 |
|---|
| 602 | 2025-10-12 | 41.6 | 2025-10-10 | 19:00:03 |
|---|
| 601 | 2025-10-11 | 41.6 | 2025-10-10 | 19:00:03 |
|---|
| 600 | 2025-10-10 | 41.51 | 2025-10-09 | 19:00:02 |
|---|
| 599 | 2025-10-09 | 41.4 | 2025-10-08 | 20:00:03 |
|---|
| 598 | 2025-10-08 | 41.32 | 2025-10-07 | 19:00:03 |
|---|
| 597 | 2025-10-07 | 41.34 | 2025-10-06 | 20:00:03 |
|---|
| 596 | 2025-10-06 | 41.23 | 2025-10-03 | 20:00:03 |
|---|
| 595 | 2025-10-05 | 41.23 | 2025-10-03 | 20:00:03 |
|---|
| 594 | 2025-10-04 | 41.23 | 2025-10-03 | 20:00:03 |
|---|
| 593 | 2025-10-03 | 41.28 | 2025-10-02 | 21:00:03 |
|---|
| 592 | 2025-10-02 | 41.22 | 2025-10-01 | 20:00:03 |
|---|
| 591 | 2025-10-01 | 41.14 | 2025-09-30 | 20:00:04 |
|---|
| 590 | 2025-09-30 | 41.32 | 2025-09-29 | 19:00:03 |
|---|
| 589 | 2025-09-29 | 41.48 | 2025-09-26 | 19:00:03 |
|---|
| 588 | 2025-09-28 | 41.48 | 2025-09-26 | 19:00:03 |
|---|
| 587 | 2025-09-27 | 41.48 | 2025-09-26 | 19:00:03 |
|---|
| 586 | 2025-09-26 | 41.49 | 2025-09-25 | 19:00:03 |
|---|
| 585 | 2025-09-25 | 41.41 | 2025-09-24 | 19:00:03 |
|---|
| 584 | 2025-09-24 | 41.38 | 2025-09-23 | 19:00:03 |
|---|
| 583 | 2025-09-23 | 41.38 | 2025-09-22 | 19:00:04 |
|---|
| 582 | 2025-09-22 | 41.25 | 2025-09-19 | 19:00:03 |
|---|
| 581 | 2025-09-21 | 41.25 | 2025-09-19 | 19:00:03 |
|---|
| 580 | 2025-09-20 | 41.25 | 2025-09-19 | 19:00:03 |
|---|
| 579 | 2025-09-19 | 41.25 | 2025-09-18 | 19:00:03 |
|---|
| 578 | 2025-09-18 | 41.19 | 2025-09-17 | 18:00:04 |
|---|
| 577 | 2025-09-17 | 41.18 | 2025-09-16 | 18:00:03 |
|---|
| 576 | 2025-09-16 | 41.23 | 2025-09-15 | 19:00:04 |
|---|
| 575 | 2025-09-15 | 41.28 | 2025-09-12 | 19:00:04 |
|---|
| 574 | 2025-09-14 | 41.28 | 2025-09-12 | 19:00:04 |
|---|
| 573 | 2025-09-13 | 41.28 | 2025-09-12 | 19:00:04 |
|---|
| 572 | 2025-09-12 | 41.31 | 2025-09-11 | 18:00:04 |
|---|
| 571 | 2025-09-11 | 41.21 | 2025-09-10 | 19:00:04 |
|---|
| 570 | 2025-09-10 | 41.12 | 2025-09-09 | 19:00:04 |
|---|
| 569 | 2025-09-09 | 41.25 | 2025-09-08 | 18:00:04 |
|---|
| 568 | 2025-09-08 | 41.22 | 2025-09-05 | 19:00:04 |
|---|
| 567 | 2025-09-07 | 41.22 | 2025-09-05 | 19:00:04 |
|---|
| 566 | 2025-09-06 | 41.22 | 2025-09-05 | 19:00:04 |
|---|
| 565 | 2025-09-05 | 41.35 | 2025-09-04 | 19:00:04 |
|---|
